
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 天康流量計 > 電磁流量計生產(chǎn)廠家 > TK1500電池供電電磁流量計

簡要描述:TK1500電池供電電磁流量計當(dāng)導(dǎo)體切割磁力線運動時,導(dǎo)體內(nèi)將產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。根據(jù)該原理,可測量管內(nèi)流動的導(dǎo)電流體的體積,導(dǎo)電流體流動的方向與電磁場的方向垂直,在導(dǎo)管垂直方向施加一個交變的磁場,并在有絕緣襯里的導(dǎo)管內(nèi)壁兩側(cè)安裝一對電極,兩電極的連線既與導(dǎo)管軸線垂直,又與磁場方向垂直,當(dāng)導(dǎo)電液體流經(jīng)導(dǎo)管時,因切割磁力線,兩個電極上就產(chǎn)生感應(yīng)電動勢Uk。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-28
訪 問 量:1175詳細(xì)介紹
電磁流量計生產(chǎn)廠家
| 公司名稱:安徽天康(股份)有限公司
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱:TK1500電池供電電磁流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、電磁流量計工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁流量計所依據(jù)的基本理論是法拉第電磁感應(yīng)定律。當(dāng)導(dǎo)體切割磁力線運動時,導(dǎo)體內(nèi)將產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。根據(jù)該原理,可測量管內(nèi)流動的導(dǎo)電流體的體積,導(dǎo)電流體流動的方向與電磁場的方向垂直,在導(dǎo)管垂直方向施加一個交變的磁場,并在有絕緣襯里的導(dǎo)管內(nèi)壁兩側(cè)安裝一對電極,兩電極的連線既與導(dǎo)管軸線垂直,又與磁場方向垂直,當(dāng)導(dǎo)電液體流經(jīng)導(dǎo)管時,因切割磁力線,兩個電極上就產(chǎn)生感應(yīng)電動勢Uk。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、TK1500電池供電電磁流量計產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、高清晰度LCD背光顯示 2、儀表結(jié)構(gòu)簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、電磁流量計技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表精度:管道式0.5級、1.0級;插入式2.5級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、電磁流量計選型規(guī)范: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、量程范圍確認(rèn) 2、參考流量范圍
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天康電磁流量計型號說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 襯里材料的選用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、優(yōu)點和不足: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、電磁流量計的主要優(yōu)點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢